產品名稱:管式(shì)升降爐 | 型(xíng)號:升降爐,管式爐 | 產品特點: |
技術指標:
溫度 項(xiàng)目 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
電壓(yā)AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高(gāo)工作溫度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ |
長期工(gōng)作溫(wēn)度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐(lú)管材質 | 不鏽鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 不鏽鋼管/石英玻璃管(guǎn)/剛玉管 | 剛(gāng)玉管 |
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度(dù) | ±1℃(根據加熱室大小而定),要求高時可采用(yòng)多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大(dà)小(xiǎo)而定) 要求高時可采用多點控溫 |
測溫元件及(jí)測溫範圍 | 鎳鉻鎳矽K 測溫範圍0-1350℃ | 鎳鉻鎳矽K 測(cè)溫範圍0-1350℃ | 鉑銠(lǎo) S 測(cè)溫範圍0-1700℃ |
編程曲線(xiàn)段數 | 一組50段,二組22段(duàn),三組8段 | 一(yī)組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率(lǜ) | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發(fā)熱元件 | 矽碳棒 | 矽碳棒 | 矽碳棒 |
發熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝(zhuāng)位置爐管四周,與爐管水平(píng) | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 |
耐火材料(liào) | 高純氧化(huà)鋁(lǚ)纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐(lú)體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度(dù) |
計算(suàn)機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
升降方式 | 電動機械升降爐,速度可調。 | ||
保修範圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一(yī)年,發熱元件、爐管(guǎn)不保修(xiū)(發(fā)熱元件三個月內自然損壞免費更換) | ||
隨機備件(jiàn) | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一(yī)副,管式爐專用坩堝一個,密(mì)封圈(quān)兩個 |
爐管(guǎn)直徑(毫米) | 加熱區長度(dù)(毫米) | 電壓 AC V | 最大功(gōng)率 KW(根據(jù)升溫速率而(ér)定) |
30、50、60、80、90、100、110、150等 | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200等 | 380/220 | 2至30KW |
匯聚國內外前沿技術(shù),及研發實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件