產(chǎn)品名稱:真空氣氛升降爐 | 型號:GWL-SS | 產品特點: |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ | ||
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ | ||
可長期(qī)使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ | ||
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電(diàn)偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光(guāng)纖紅外測溫 | ||
發熱元件 | 電阻絲/矽碳棒 | 矽碳棒 | 1700型矽(guī)鉬棒 | 1800型矽鉬棒 | 1850型矽鉬棒(bàng) | 1900型矽鉬棒 | ||
發熱體(tǐ)安裝位置和布置 | 兩側/上下/三麵(miàn)/四(sì)周/五麵 現貨尺寸布置在爐膛兩側 可根據客戶要求製作(zuò)。 | |||||||
控製精(jīng)度 | ±0.5-1℃ | |||||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據爐膛大小而定,如爐溫均勻(yún)性要求高時,可采取多點獨立控溫 | |||||||
升溫速(sù)率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||||
溫度曲線的設定 | 升、降溫控製,具有跳轉(循環)、運行、暫(zàn)停及停止等可編程/可操作命令 | |||||||
實時顯示 | 時實溫度、溫度段號(hào)、段(duàn)時間(jiān)、剩餘時間、輸出功率百分比、電壓、電(diàn)流等 | |||||||
電器部分的精確控溫(wēn) | 采用閉環雙回路控製技術,進(jìn)口可控矽模塊觸(chù)發控製,移相觸發控(kòng)製或者過零觸發方式,輸出電壓、電流或功率連續可調(diào),具有恒電壓(yā)、恒電流或(huò)恒功率的特性 | |||||||
電器元器件的主要配置 | 正泰 | |||||||
耐火材料和保溫材料(liào) | 采用輕質的多層陶(táo)瓷纖(xiān)維板+納米板製作 | |||||||
爐底和爐頂的特殊化設計 | 采用蓄熱式爐底(dǐ)和加固型爐頂設計 | |||||||
長期使用時外殼(ké)的溫度 | 長期使用不停(tíng)爐,外殼溫度小於45度,電爐爐體采用了的雙層爐外殼結構 | |||||||
爐體結構 | 電爐(lú)爐體(tǐ)采用了風冷雙層爐體結構 | |||||||
爐門操作特(tè)點 | 爐門開啟方式為軸向180度側開,爐門可360度旋轉 | |||||||
電爐外殼的(de)處理 | 爐體采用數控機床加(jiā)工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化(huà)、噴(pēn)塗(tú)塑粉(fěn)、高溫烘烤等製作而成 |
匯聚國內外前沿(yán)技術,及(jí)研發實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件