產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱:傾倒式熔塊爐 | 型號:GWL-R | 產品特點: |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使(shǐ)用溫度(dù) | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長(zhǎng)期使用(yòng)溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 |
發(fā)熱元件 | 電阻絲/矽(guī)碳棒 | 矽(guī)碳棒(bàng) | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒 | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽(guī)鉬棒 |
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 | |||||
升溫速(sù)率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
坩堝材質 | 高純鋯石英 | |||||
坩堝容積(jī) | 1.6L/3L/5L/10L/17L | |||||
放置、取出坩堝方式 | 上部放置和取出 | |||||
出料裝料 | 上裝、下出 | |||||
發熱元件(jiàn)安裝位置及(jí)方式 | 垂直安裝於坩堝四周 |
匯聚國(guó)內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配(pèi)件