產品名稱:真空氮氣爐 淬火真空爐 | 型號: | 產品特點: |
類別 參數 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 |
最高使用溫度 | 1200度(dù) | 1400度 | 1600度 | 1700度 |
可長期使用溫度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1650度 |
控製(zhì)範(fàn)圍為 | 50至1200度 | 50至1400度 | 50至1600度 | 50至1700度 |
測溫元件 | 熱(rè)電偶K,測溫範圍0-1320度 | 熱電偶(ǒu)S,測溫範圍(wéi)0-1700度 | 熱電(diàn)偶分度號B,測溫範圍0-1820度 | |
發熱元件 | 矽碳棒 | 矽碳棒/矽鉬棒 | 矽鉬棒、鉬棒/絲、鎢棒/絲 | |
發熱元件(jiàn)裝位置 | 兩(liǎng)側 | |||
控溫(wēn)精度 | ±1度(集成(chéng)化(huà)電路控製,無超(chāo)調現象) | |||
冷水機組 | 需客戶選配 | |||
水(shuǐ)冷部位 | 爐膛內殼的爐口、爐門、爐頂 | |||
真空泵和真空值 | 采用雙(shuāng)級直(zhí)接旋(xuán)片真空泵 | |||
真空值 | 指(zhǐ)針壓力表-0.1Mpa和(hé)數顯正(zhèng)負壓指示(shì)表。 | |||
耐壓 | 電爐爐膛鋼板采用6-20mm厚,采(cǎi)用雙(shuāng)麵焊接,可耐正(zhèng)壓0.1Mpa | |||
氣路閥門 | 采用不鏽鋼閥門 | |||
壓力檢測 | 正壓、負(fù)壓雙指(zhǐ)示指針壓力表一個(可選數(shù)顯真空計等) | |||
氣體(tǐ)流量計 | 兩(liǎng)個浮球流量計(客戶要求精度更高(gāo)時可選數顯質量流量計) | |||
壓力保護 | 壓力過大後設置排氣口打(dǎ)開 | |||
氣體泄漏報警 | 需客戶選配 | |||
可通氣氛 | 氫氣、氮氣、氬(yà)氣、一氧化碳、氧氣等等 | |||
耐火材料(liào) | 爐襯使用采用真空成型高純氧化鋁纖(xiān)維聚輕板材料 | |||
保溫材料 | 采用四層保溫,分別為:氧化鋁纖(xiān) 維棉、氧化鋁纖維板、氧化鋁多晶纖維 | |||
爐體外殼溫度 | 長期使用(yòng)不停爐,外殼溫度小於45度 | |||
顯示(shì)參數 | 溫(wēn)度、溫度段號、段時間、剩餘時間、輸出功率(lǜ)百分比、電壓、電流(liú)等 | |||
溫度曲線設定 | 采用智能溫度控製儀 |
匯聚國內外前沿技術(shù),及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選(xuǎn)配件(jiàn)