產品名稱:火(huǒ)試金坩堝 | 型號:GWL | 產品特點: |
坩堝主要技術指標
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 使用(yòng)溫度 | 1350度 |
2 | 二氧化矽SiO2 | 60% |
3 | 三氧化二鋁Al2O3 | 35% |
4 | 氧化(huà)鐵Fe2O3 | 0.8% |
5 | 氧化鈣CaO | 0.11% |
6 | 氧化鋁(lǚ)鎂MgO | 3.15% |
匯聚國內外前沿技術,及研發實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選(xuǎn)配件