產品(pǐn)名稱(chēng):大型真空氣氛升降爐 | 型號:GWL-ZQSS | 產品特點: |
參數(shù) 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ | ||
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ | ||
可長期使用溫(wēn)度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ | ||
測(cè)溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖(xiān)紅外測溫 | ||
發熱(rè)元(yuán)件(jiàn) | 電阻絲/矽碳棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽(guī)鉬棒(bàng) | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽鉬棒 | ||
發熱(rè)體安裝位置和布置 | 兩(liǎng)側/上下/三麵/四周/五麵 現貨尺寸布置在爐膛兩側(cè) 可(kě)根據客戶要求製作。 | |||||||
控製精度 | ±0.5-1℃ | |||||||
爐溫均(jun1)勻性 | ±1℃根(gēn)據爐(lú)膛大(dà)小而定,如爐(lú)溫均勻性要求高(gāo)時,可采取多(duō)點獨立控溫 | |||||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||||
溫度曲(qǔ)線(xiàn)的設(shè)定(dìng) | 升(shēng)、降溫控製,具有跳轉(循環)、運行、暫停及停止等可編程/可操作命令 | |||||||
實時顯示 | 時實溫度、溫度段號、段時間(jiān)、剩餘時(shí)間、輸出功率百分比(bǐ)、電壓、電流等 | |||||||
電器部(bù)分的精(jīng)確控溫 | 采用(yòng)閉環雙回路控製技術(shù),進口(kǒu)可控矽模塊觸發控製,移相觸發控製或者過(guò)零(líng)觸發方式(shì),輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電(diàn)壓、恒電流或恒功率的特性 | |||||||
電器(qì)元器件的主要配置 | 正泰 | |||||||
耐火材料和保溫材料 | 采用輕質的多層陶(táo)瓷纖維板+納米板製作 | |||||||
爐底和爐頂的特殊化設計(jì) | 采用蓄熱式爐底和加固型爐頂設計 | |||||||
長期使用時外殼的(de)溫度 | 長期使用(yòng)不停(tíng)爐,外殼溫度小於45度,電爐爐體采用了的(de)雙層爐外殼結構(gòu) | |||||||
爐(lú)體(tǐ)結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體結構 | |||||||
爐(lú)門操作特點 | 爐門開啟方式為軸向180度側開,爐門可(kě)360度(dù)旋轉 | |||||||
電爐外殼的處理 | 爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴塗塑粉、高溫烘烤等製作而成(chéng) |
匯聚國內外(wài)前沿(yán)技術(shù),及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件