產品名(míng)稱:絲杠鍾罩爐 | 型號(hào):GWL-FSS | 產品特點(diǎn):專為高等院校﹑科研(yán)院所的實驗室及(jí)工礦企(qǐ)業(yè)對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它(tā)化和物材料進行燒結﹑融化﹑分析、生產(chǎn)而研製(zhì)的專用設備。 |
==技術指標==
溫度 項(xiàng)目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度(dù) | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃采用(yòng)多點(diǎn)控溫 |
控溫點 | 三個(gè) |
測溫元件及測溫範圍 | 鉑銠 S 測溫範圍0-1700℃ |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件(jiàn) | 矽碳棒 |
發熱元件安裝(zhuāng)位置及方式 | 垂直安裝於爐膛四周 |
耐火材(cái)料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 |
裝料台升降(jiàng)時間 | 1-30min |
裝料台 | 采用高純(chún)氧化鋁磚,裝料台有軌道可拉出爐體,進行裝料卸料 |
裝料台進出(chū) | 電動機械(速速可調(diào)) |
裝料台載重 | 1-10噸 |
升降 | 絲杠升降 |
冷卻結構(gòu) | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修範圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件(jiàn)不保修 |
隨機備(bèi)件(jiàn) | 發熱原(yuán)件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格(gé)證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
現貨供應部分型號 以下爐膛尺寸可根據客戶要求定製(詳見特殊定製(zhì))
爐膛尺寸 深×寬×高 單位毫(háo)米 | 電壓 AC V | 最大功率 KW(根據升溫速率而定) | 爐體尺寸 深×寬×高 單位毫米 |
200×150×150 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
240×130×130 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
300×200×200 | 380 | 10 | 700×800×1500 |
400×200×200 | 380 | 12 | 700×900×1500 |
500×300×200 | 380 | 15 | 900×1000×1550 |
500×300×300 | 380 | 18 | 900×1000×1650 |
600×400×400 | 380 | 24 | 1050×1100×1800 |
800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1300×1900 |
匯聚國(guó)內(nèi)外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可(kě)選配件